Punktspiel 2015/2016
Stadtliga Staffel II - Senioren
Uwe Weinelt Günter Zabelt
Spieltermin ... | Spielort ... | Uwe | Günter |
1. - 05.09.15 | KSV Dresden-Leuben II | - | 378 |
2. - 19.09.15 | SV Johannstadt II | 370 | 376 |
3. - 03.10.15 | SG Einheit Dresden-Mitte III | 368 | 362 |
4. - 24.10.15 | SV Turbine Dresden II | 402 | - |
5. - 07.11.15 | SV Motor Mickten I | - | 430 |
6. - 24.11.15 | SSV Turbine Dresden 4. | 367 | 361 |
7. - 10.01.16 | SV Helios Dresden | 403 | 414 |
8. - 06.02.16 | SV Motor Mickten I | 380 | 390 |
Durchschnitt | 381,66 | 387,28 |
Damen - Stadtliga
Heike Strauch Brigitta Hartfiel Gabriele Olbrich
Spieltermin ... | Spielort ... | Heike | Britta | Gabi |
1. - 13.09.15 | Heimspiel | 368 | 338 | - |
2. - 04.10.15 | Heimspiel | 382 | - | - |
3. - 25.10.15 | VfB Hellerau/ Klotzsche 2. | 333 | 344 | - |
4. - 15.11.15 | Radeberger SV 2. | 401 | 365 | 355 |
5. - 29.11.15 | Heimspiel | 376 | 348 | 351 |
6. - 20.12.15 | SV Dresden-Neustadt 1950 1. | 386 | 380 | 330 |
7. - 10.01.16 | KSV Dresden-Leuben 2. | 411 | 356 | 353 |
8. - 24.01.16 | Heimspiel | - | 361 | - |
9. - 06.03.16 | Heimspiel | |||
10. - 20.03.16 | KSV Dresden-Tolkewitz 1. | |||
Durchschnitt | 379,57 | 356 | 347,25 |
Punktspiel 20014/ 2015
Stadtliga Staffel I - Senioren
Uwe Weinelt W. Zimmermann G. Zabelt
Spieltermin ... | Spielort ... | Uwe | Wilfried | Günter |
1. - 20.09.14 | SG Einheit DD-Mitte III | 359 | 414 | 436 |
2. - 27.09.14 | Turbine Dresden III | 343 | 375 | 359 |
3. - 18.10.14 | SV DD-Loschwitz I | 328 | 366 | 382 |
4. - 01.11.14 | Dresdner SV 1910 II | 399 | - | 374 |
5. - 15.11.14 | Kegelfreunde Dresden I | 366 | 357 | 327 |
6. - 29.11.14 | Heimspiel | 433 | 335 | - |
Platzierungsrunde | ||||
1. - 20.12.14 | SV Johannstadt | 353 | 372 | 385 |
2. - 17.01.15 | Heimspiel | 367 | 335 | 370 |
3. - 07.02.15 | SV Johannstadt |
352 | 389 | - |
4. - 21.02.15 | Heimspiel | 381 | 329 | 369 |
5. - 28.02.15 | SV Johannstadt | - | 363 | 351 |
6. - 14.03.15 | Heimspiel | 406 | - | 379 |
Durchschnitt | 371,5 | 363,5 | 389 |
Damen - Stadtliga
Heike Strauch Brigitta Hartfiel
Spieltermin ... | Spielort ... | Heike | Britta |
1. - 07.09.14 | SV Dresden-Neustadt | 372 | 319 |
2. - 21.09.14 | Heim - SV Helios 24 Dresden II. | 397 | 326 |
3. - 05.10.14 | Radeberger SV | 369 | - |
4. - 12.10.14 | Heim - SG Leuben | 383 | 326 |
5. - 02.11.14 | VfB Hellerau-Klotzsche II. | 324 | 314 |
6. - 16.11.14 | spielfrei | - | - |
7. - 30.11.14 | Heim - KSV Tolkewitz | 317 | 313 |
8. - 07.12.14 | Heim - SV Dresden-Neustadt | 411 | 300 |
9. - 18.01.15 | SV Helios 24 Dresden II. | 371 | - |
10. - 08.02.15 | Heim - Radeberger SV | 368 | - |
11. - 22.02.15 | SG Leuben | - | - |
12. - 08.03.15 | Heim - VfB Hellerau-Klotzsche II | - | 305 |
13. - 22.03.15 | spielfrei | - | - |
14. - 29.03.15 | KSV Dresden-Tolkewitz | 329 | 347 |
Durchschnitt | 364,1 | 318,75 |
Punktspiel 20013/ 2014
Stadtliga Staffel II - Senioren
Uwe Weinelt W. Zimmermann G. Zabelt
Spieltermin ... | Spielort ... | Uwe | Wilfried | Günter |
1. - 31.08.13 | SSV Turbine | 380 | 359 | 378 |
2. - 07.09.13 | Kegelfreunde DD | 367 | 368 | 357 |
3. - 28.09.13 | Dresden-Leuben | 368 | - | 419 |
4. - 12.10.13 | Heim | 353 | 407 | 379 |
5. - 26.10.13 | SV Johannstadt II | 341 | 408 | 365 |
6. - 09.11.13 | Dresden-Mitte | 364 | - | 383 |
7. - 23.11.13 | Dresden-Neustadt | 369 | - | 354 |
Meisterrunde | ||||
1. - 11.01.14 | SV Johannstadt II | 363 | - | 334 |
2. - 08.02.14 | SV TuR Dresden | 415 | - | - |
3. - 16.02.14 | SSV Turbine Dresden III | 372 | - | - |
4. - 08.03.14 | SV Dresden-Loschwitz I | verlegt am ? | - | - |
5. - 15.03.14 | Heim | 400 | - | - |
6. - 05.04.14 | SG Einheit Dresden-Mitte II | - | - | - |
Durchschnitt | 372 | 385,5 | 371,125 |
Damen - Stadtliga
Heike Strauch
Spieltermin ... | Spielort ... | Heike |
1. - 08.09.13 | spielfrei | - |
2. - 22.09.13 | Heim - VfB Hellerau-Klotzsche I | - |
3. - 06.10.13 | SG Helios/ Kegelfreunde | 328 |
4. - 20.10.13 | Heim - KSV Dresden-Tolkewitz | 437 |
5. - 03.11.13 | SG Turbine/DSV | 366 |
6. - 17.11.13 | Heim - VfB Hellerau-Klotzsche II | 362 |
7. - 01.12.13 | SV Dresden-Neustadt | 342 |
1. - 08.12.13 | Heidenau für MoMi II | 399 |
8. - 15.12.13 | spielfrei | - |
2. - 12.01.14 | Sebnitz für MoMi II | 372 |
9. - 19.01.14 | VfB Hellerau-Klotzsche I | 370 |
10. - 16.02.14 | Heim - SG Helios/Kegelfreunde | 436 |
11. - 23.02.14 | KSV Dresden-Tolkewitz | 374 |
12. - 09.03.14 | Heim - SG Turbine/DSV | 361 |
13. - 10.03.14 | VfB Hellerau-Klotzsche II | 384 |
14. - 01.04.14 | Heim - SV Dresden-Neustadt | 397 |
Durchschnitt | 377,9 |