| Wochentag | Dienstag | Donnerstag | ||||
| Uhrzeit: Gruppe: | 19-20 Uhr Wettkampfsport |
20-21 Uhr Breitensport |
16-18 Uhr Nachwuchs |
19-20 Uhr Wettkampfsport |
20-21 Uhr Breitensport |
|
| Bahn(en): | 1 Bahn | 1 Bahn | 2 Bahnen | 2 Bahnen | 1 Bahn | |
| Wo: | Kombibad Prohlis | Erlebnisbad Elbemare | Schwimmsportkomplex Freiberger Platz | |||
| Kein Training: | | Feiertage | Sommerferien | | Feiertage | Sommerferien | | Feiertage | Sommerferien | |||
| Adresse: | Georg-Palitzsch-Str. 50 01239 Dresden | Wölfnitzer Ring 65 01169 Dresden | Freiberger Platz 1a 01067 Dresden | |||
| Trainer: | Silvia Krause, Sylvia Neumann, Peter Thiele | Heike Thiele, Peter Thiele | Silvia K. , Peter T. , Sylvia N. , Torsten Zabelt, | |||
| Haltestelle: | Georg-Palitzsch-Str. Tram 1, 4, 13 Prohlis Gleisschleife/Einkaufszentrum Tram 1, 4, 13 Bus 66, 86, 88, H/S (Pirna) | Marienplatz Tram 2, 7 Wölfnitzer Ring Bus 70, 333 | Schwimmhalle Freiberger Platz Tram 12 S-Bf. Freiberger Straße Tram 7, 10, 12 Zug S1 u. S2 | |||
| SH DD-Prohlis | Erlebnisbad Elbemare | SH Freiberger Platz |
![]() |
![]() |
![]() |


